|  |  | 国産広葉樹
ケヤキ(ニレ科)
| 産地 | 本州、四国、九州の平野部。韓国、台湾、中国 | 
|---|
 | 心材 | 黄褐色又紅褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 淡黄褐色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 美しい杢目である良材。根に近い所に玉杢目、如鱗杢あり。 重硬。保存性、耐久性、耐水性に優れる。香りがある。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.69 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、装飾、彫刻、単板材、車輌、船舶材 | 
|---|
 ▲けやき玉杢(当社の在庫より) 
ナラ(ブナ科)
| 産地 | 北海道、本州、四国、九州、千島、樺太の南部。 | 
|---|
 | 心材 | くすんだ黄褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 淡紅色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 柾目に虎斑の紋様がある。重硬。加工、切削やや困難。 水分が多く収縮率が大きく、狂いやすい。乾燥が困難。
 辺材は腐りやすく虫害に弱い。仕上がりは中庸。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.68 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、床板、家具、単板材、従曲性があり、曲木に利用 | 
|---|
 
カツラ(カツラ科)
| 産地 | 北海道、東北地方、本州、四国、九州 | 
|---|
 | 心材 | 褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 黄白色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 精 | 
|---|
 | 木理 | 細かく均質、軽くて軟らかい。中硬。加工が容易。 仕上げは極めて良好。保存性は低い。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.5 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、楽器、箱物、彫刻材、張り板、将棋・碁盤 鎌倉彫り材
 | 
|---|
 
カバザクラ(カバノキ科)
| 産地 | 北海道、本州中部より東北 | 
|---|
 | 心材 | 淡紅褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 淡桃灰色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | やや密 | 
|---|
 | 木理 | 重硬で強靱。粘りがあり加工しやすい。仕上げ良好。 乾燥性、保存性、割裂性は中庸。
 本桜(ばら科)の代用として一般に使われる。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.7 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、床材、家具、合板、彫刻 | 
|---|
 
クリ(ブナ科)
| 産地 | 北海道南西部、本州、四国、九州 | 
|---|
 | 心材 | 褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 褐色を帯びた灰白色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 最も大きな導管。重硬。弾力に富み、耐久性、耐水性 保存性に優れる。加工やや困難。
 割れ、狂い、虫害など欠点のある物が多く乾燥が難しい。
 仕上げ中庸。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.6 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、土台、造作材、屋根板、家具、彫刻、船舶材、薪炭材 | 
|---|
 
タモ(モクセイ科)
| 産地 | 北海道、東北。韓国、中国 | 
|---|
 | 心材 | 淡黄褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 黄白色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 玉杢がある。やや重硬。切削、加工が容易。 欠点が少ないが、虫害を受ける。
 乾燥は比較的良い。仕上げ中庸。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.55 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、合板、楽器、船舶材、運動器具(バットなど) | 
|---|
 
クス(クスノキ科)
| 産地 | 関東より南部、四国、九州 台湾、中国
 | 
|---|
 | 心材 | 黄褐色から紅褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 灰白色から黄褐色 | 
|---|
 | 区別 | やや不明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 精 | 
|---|
 | 木理 | 交錯環孔。玉杢あり。 やや軟らかく、加工、仕上げは良好。
 磨くと光沢がでる。乾燥中庸。
 保存性は良。樟脳臭がある。
 径が最大になる木。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.52 | 
|---|
 | 用途 | 玄関式台、床地板、家具、彫刻、船舶材 欄間、箱物、装飾
 | 
|---|
 
ホオ(モクレン科)
| 産地 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄。朝鮮、中国中部 | 
|---|
 | 心材 | くすんだ灰緑色 | 
|---|
 | 辺材 | くすんだ灰色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | やや精 | 
|---|
 | 木理 | 軽軟。滑らかで狂いが少なく、素性が良い。 加工、仕上げは良好。保存性は低い。
 比較的小寸法。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.49 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、指物材、彫刻材、寄せ木細工、刃物の鞘 下駄の歯材、楽器、民芸品。
 朴葉味噌は有名
 | 
|---|
 
トチ(トチノキ科)
| 産地 | 北海道南部、本州、四国、九州、特に東北に多い | 
|---|
 | 心材 | やや赤みを帯びた黄白色から淡黄褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 特にない | 
|---|
 | 区別 | なし | 
|---|
 | 肌目 | 精 | 
|---|
 | 木理 | 絹のような光沢。リップルマーク(波状紋)。 波杢、縮み杢、斑杢。軽軟で加工が容易。
 狂いやすい。保存性は低く、腐れやすい。
 虫害を受けやすい。仕上げは優美。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.52 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、彫刻材、寄せ木細工 楽器(バイオリンの裏板)、漆器、装飾、単板材
 | 
|---|
 
シラカシ(ブナ科)
| 産地 | 本州南部、四国、九州、特に高地。中国大陸中南部 | 
|---|
 | 心材 | 灰色がかった淡褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 特にない | 
|---|
 | 区別 | なし | 
|---|
 | 肌目 | 粗 | 
|---|
 | 木理 | 樫目(ゴマの様な模様)がある。 重硬。加工は困難。乾燥は難しく、虫害を受けやすい。
 虫害の為に不規則な変色部分がでることがある。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.83 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、車輌、器具、機械、枕木、薪炭材、船舶材 | 
|---|
 
クルミ(クルミ科)
| 産地 | 北海道、本州、四国、九州 | 
|---|
 | 心材 | 灰白色 | 
|---|
 | 辺材 | くすんだ褐色 | 
|---|
 | 区別 | 明瞭 | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 中庸な硬さと重さ。狂いは少なく、靭精あり。 疎切削は容易。仕上げは良胃。虫害を受けやすい。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.53 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、器具、彫刻、銃床材 | 
|---|
 
セン(ウコギ科)
| 産地 | 北海道、本州、四国、九州、沖縄。 朝鮮、中国東北部
 | 
|---|
 | 心材 | 灰褐色 | 
|---|
 | 辺材 | 淡黄白色 | 
|---|
 | 区別 | あまり明瞭ではない | 
|---|
 | 肌目 | 疎 | 
|---|
 | 木理 | 中庸な硬さで、狂いやすく、加工はやや難。 成長が良い。仕上がりは良。保存性は低い。
 欅に似る。
 | 
|---|
 | 比重 | 0.52 | 
|---|
 | 用途 | 建築材、家具、合板、器具 | 
|---|
 |